Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
- privātmājām,
- viesu mājām,
- ciematiem,
- rūpniecības un pārtikas ražotnēm.
Iekārtas atbilst normatīva EN12566-3 prasībām.
Jautā konsultantam
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas – daudzkameru attīrīšanas iekārtas ar nosēdināšanas, aerācijas, nitrifikācijas un denitrifikācijas sekcijām. Atbilstoši vajadzībām iekārtas var tikt aprīkotas ar jaucējiem, degazatoriem, kaļķa dozatoriem, automātisko vadību un citu aprīkojumu.
BIOLOĢISKĀS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS LĪDZ 50 CILVĒKU EKVIVALENTAM
Nosaukums | Cilvēku skaits | Ražīgums m3/dienā | Tvertnes diametrs, m | Tvertnes garums, m | Ūdens līmenis, m | Tilpums, m3 | Kompresora el. patēriņš W |
BioVRT-3N | 2-4 | 0,6 | 1265 | 2000 | 1200 | 1,5 | ET80, 60 W |
BioVRT-4 | 3-5 | 0,8 | 1500 | 1900 | 1100 | 1,9 | ET80, 60W |
BioVRT-5N | 4-6 | 1 | 1500 | 2000 | 1200 | 2,1 | ET80, 60 W |
BioVRT-6 * | 5-8 | 1,2 | 1500 | 2100 | 1300 | 2,3 | ET80, 60 W |
BioVRT-7N | 6-9 | 1,6 | 1700 | 2200 | 1400 | 3,2 | ET120, 90 W |
BioVRT-8 | 7-12 | 1,8 | 1500 | 2100 | 1260 | 3,5 | ET120, 90 W |
BioVRT-16 | 13-20 | 3,2 | 1500 | 3000 | 1260 | 4,8 | ET200, 186 W |
BioVRT-24 | 21-27 | 4,00 | 1500 | 4500 | 1260 | 7,5 | ET200x2, 372 W |
BioVRT-30 | 28-40 | 6,00 | 1500 | 6000 | 1200 | 9 | 558 W |
BioVRT-50 | 41-60 | 11,00 | 1500 | 9000 | 1200 | 14 | 1100 W |
*no 01.05.2022 nav pieejams pasūtīšanai
Ražojam lielizmēra bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, saskaņā ar pasūtītāja projektu, konsultācijas un pasūtījumu veikšana sazinoties ar speciālistu.
Konsultācijas risinājumiem:
– info – tel. 29620679, [email protected]
– Matīss Lācis – tel. 28374336, e-pasts: [email protected]